金型加工設備
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
青森工場 | マニラ工場 | 合計 |
---|---|---|---|---|
プロファイルグラインダー | 2 | 2 | 2 | 8 |
平面研削盤 | 6 | 5 | 4 | 30 |
NC鏡面研削盤・大型研削盤 | 3 | 1 | 1 | 5 |
ワイヤーカット機 | 5 | 3 | 2 | 15 |
放電加工機 | 4 | 3 | 2 | 12 |
マシニングセンター | 1 | 0 | 0 | 2 |
NCフライス盤等 | 4 | 1 | 0 | 5 |
合計 | 25 | 15 | 11 | 77 |
プレス加工設備
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
青森工場 | マニラ工場 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
プレス機 | 5t | 0 | 0 | 0 | 0 |
10t | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20t | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25t | 1 | 1 | 0 | 2 | |
30t | 8 | 7 | 6 | 21 | |
40t | 21 | 6 | 8 | 35 | |
45t | 3 | 1 | 0 | 4 | |
60t | 2 | 2 | 2 | 6 | |
80t | 3 | 1 | 3 | 7 | |
110t | 1 | 0 | 1 | 2 | |
スリットマシン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 39 | 18 | 20 | 77 |
成形加工設備(インサート成形)
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
マニラ工場 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
竪型成形機 | 18t | 1 | 0 | 1 |
20t | 1 | 0 | 1 | |
40t | 7 | 3 | 10 | |
35t(汎用) | 0 | 1 | 1 | |
75t | 0 | 2 | 2 | |
75t (ロータリー) |
0 | 1 | 1 | |
横型成形機 | 30t | 3 | 3 | 6 |
40t | 1 | 0 | 1 | |
50t | 1 | 0 | 1 | |
75t | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 14 | 12 | 26 |
品質保証設備
区分 | 設備名 |
---|---|
測定機器 | 工具顕微鏡(Nikon製、Mitsutoyo製) |
3次元測定機(Mitsutoyo製) | |
2次元自動測定機(Nikon製) | |
画像測定機(キーエンス製、TESA製) | |
投影機 (Nikon製、Mitsutoyo製) | |
フォースゲージ(AIKOH製) | |
ハイトゲージ(Nikon製、Mitsutoyo製、TESA製) | |
試験機器 | 荷重変異測定機<P-δ計> |
引張・圧縮試験機(SHIMADZU製) | |
浸漬試験装置 | |
その他 | マイクロスコープ(Sonic製、SONY製) |
画像センサー(自社製、サツキ機材製) | |
レーザー式ハイトゲージ(自社製) |