金型加工設備
2025年4月1日現在
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
青森工場 | マニラ工場 | 合計 |
---|---|---|---|---|
プロファイルグラインダー | 2 | 1 | 4 | 7 |
平面研削盤 | 7 | 2 | 4 | 13 |
NC鏡面研削盤・大型研削盤 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ワイヤーカット機 | 5 | 1 | 2 | 8 |
放電加工機 | 5 | 1 | 2 | 8 |
マシニングセンター | 2 | 0 | 0 | 2 |
NCフライス盤等 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 25 | 6 | 12 | 43 |
プレス加工設備
2025年4月1日現在
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
青森工場 | マニラ工場 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
プレス機 | |||||
25t | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30t | 6 | 7 | 8 | 21 | |
40t | 22 | 6 | 7 | 35 | |
45t | 3 | 1 | 0 | 4 | |
60t | 2 | 2 | 2 | 6 | |
80t | 3 | 1 | 3 | 7 | |
110t | 1 | 0 | 2 | 3 | |
合計 | 37 | 18 | 22 | 77 |
成形加工設備(インサート成形)
2025年4月1日現在
設備名 | 本社/ 北茨城工場 |
マニラ工場 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
竪型成形機 | 18t | 1 | 0 | 1 |
20t | 1 | 0 | 1 | |
40t | 7 | 2 | 9 | |
75t (ロータリー) |
0 | 1 | 1 | |
横型成形機 | 30t | 3 | 3 | 6 |
40t | 1 | 0 | 1 | |
50t | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 14 | 6 | 20 |
品質保証設備
2025年4月1日現在
区分 | 設備名 |
---|---|
測定機器 | 工具顕微鏡(Nikon製、Mitsutoyo製) |
3次元測定機(Mitsutoyo製) | |
画像測定機(Nikon製、キーエンス製) | |
投影機(Nikon製) | |
フォースゲージ(AIKOH製) | |
ハイトゲージ(Nikon製、Mitsutoyo製) | |
試験機器 | 荷重変異測定機<P-δ計> |
引張・圧縮試験機(SHIMADZU製) | |
その他 | マイクロスコープ(キーエンス製) |
画像センサー(自社製、サツキ機材製) | |
接圧・挿抜力測定器(トルーソルテック) |